五金枕式自动包装机特点
包装机价格
鑫越包装机型号 | 低速价格(元) | 高速价格(元) |
250枕式包装机 | 3.5-4.5万 | 5.5-6.5万 |
300枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-6.6万 |
320枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-4.6万 |
350枕式包装机 | 3.8-4.8万 | 5.8-6.8万 |
400枕式包装机 | 4.0-5.0万 | 5.8-6.8万 |
450枕式包装机 | 4.2-5.2万 | 6.0-7.0万 |
590枕式包装机 | 4.5-5.5万 | 6.5-7.5万 |
600枕式包装机 | 4.6-5.6万 | 6.8-7.8万 |
720枕式包装机 | 5.5-6.5万 | 7.4-8.4万 |
800枕式包装机 | 6.6-7.6万 | 8.8-9.8万 |
五金枕式自动包装机适用范围
紧固件行业(螺丝、螺母、螺钉、垫片等);
五金行业(装潢五金、建筑五金、各种小五金件、小配件等);
电器行业(电器附件、电器安装零件包、电器配件包等);
塑料橡胶行业(布衣柜塑料件、麻将机配件、玩具塑胶件等);
电子行业(各种电子器件,配件,附件、塑料件);
车辆行业(汽车,自行车,电动车,童车配件);
卫浴橱柜行业,家具行业,太阳能行业等相关产业;
轴承精准包,门窗配件,铁路公路器材配件,天线五金配件,家电五金配件,沙发五金配件,健身器材配件,监控器材配件,自行车配件,汽车配件,各种电器配件,家用电器附件,衣柜厨卫设备配件,配件金属小产品,橱柜安装螺丝包包装机,衣柜安装配件包包装机等。
五金枕式自动包装机参数
技术参数: | ||||||
机器型号 | XY-250 | XY-320 | XY-350 | XY-400 | XY-450 | XY-600 |
制袋长度(mm) | 65-190 | 65-190 | 120-280 | 130-400 | 150-450 | 150-500 |
制袋宽度(mm) | 30-110 | 50-160 | 50-160 | 50-180 | 50-180 | 100-280 |
产品高度(mm) | Max.40 | Max.40 | Max.40 | Max.65 | Max.75 | Max.110 |
包装速度(包/分) | 40-230 | 40-230 | 40-180 | 30-150 | 30-150 | 20-150 |
功率(220V/50HZ) | 2.4KW | 2.6KW | 2.6KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW |
机器尺寸(m) | 3.8×0.7×1.5 | 3.8×0.7×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 |
机器重量(KG) | 500kg | 550kg | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg |


